
一、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)產(chǎn)品特色
1、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)具有超高剛性的結(jié)構(gòu)體及超強(qiáng)的頭部結(jié)構(gòu),特別適合大型工件之強(qiáng)力切削。
2、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)的頭部與滑座具有超高之界面,大于一般設(shè)計(jì)30%以上。
3、附加自動(dòng)抓取90?頭,臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)成為完整之五面加工中心機(jī)。
4、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)可選用高剛性四方滑枕主軸頭,更增加頭部的穩(wěn)定性。
二、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 單位 | UDM-2216 | UDM-2616 | UDM-3216 | UDM-4216 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000*1400 | 2400*1400 | 3000*1400 | 4000*1400 |
T型槽 | mm | 22 | ||||
最大荷重 | tons | 6 | 8 | 9 | 10 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2200 | 2600 | 3200 | 4200 |
Y軸行程 | mm | 1600 | ||||
Z軸行程 | mm | 800(1000,1200) | ||||
主軸 | 主軸馬達(dá) | kw | 15/18.5(22/26) | |||
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 4000(6000) | ||||
主軸錐度 | 7/24 錐度NO.50,BT-50 | |||||
距離 | 門(mén)寬 | mm | 1600 | |||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 200~1000(200~1200,200~1400) | ||||
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 12/12/10 | |||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | ||||
切削速率 | mm/min | 1~5000 | ||||
冷卻和潤(rùn)滑 | 冷卻液容積 | L | 450 | |||
液壓油容積 | L | 70 | ||||
潤(rùn)滑油容積 | L | 8 | ||||
一般規(guī)格 | 電力需求 | kVA | 50 | |||
空氣壓力 | kg/cm2 | 7 | ||||
油壓壓力 | kg/cm2 | 70 | ||||
機(jī)械凈重(約) | tons | 26 | 28 | 30 | 33 | |
控制系統(tǒng) | FANUC 0iMF(32i-B / 31i-B)(MELDAS M70/720/730)(SIEMENS / HEIDENHAIN)) |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UDM-2221 | UDM-2621 | UDM-3221 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000*1800 | 2400*1800 | 3000*1800 |
T型槽 | mm | 22 | |||
最大荷重 | tons | 8 | 9 | 10 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2200 | 2600 | 3200 |
Y軸行程 | mm | 2100 | |||
Z軸行程 | mm | 800(1000,1200) | |||
主軸 | 主軸馬達(dá) | kw | 15/18.5(22/26) | ||
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 4000(6000) | |||
主軸錐度 | 7/24 錐度NO.50,BT-50 | ||||
距離 | 門(mén)寬 | mm | 2100 | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 200~1000(200~1200,200~1400) | |||
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 12/12/10 | ||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | |||
切削速率 | mm/min | 1~5000 | |||
冷卻和潤(rùn)滑 | 冷卻液容積 | L | 640 | 450 | 640 |
液壓油容積 | L | 80 | 70 | 80 | |
潤(rùn)滑油容積 | L | 8 | |||
一般規(guī)格 | 電力需求 | kVA | 50 | ||
空氣壓力 | kg/cm2 | 7 | |||
油壓壓力 | kg/cm2 | 70 | |||
機(jī)械凈重(約) | tons | 27 | 29 | 31 | |
控制系統(tǒng) | FANUC 0iMF(32i-B / 31i-B)(MELDAS M70/720/730)(SIEMENS / HEIDENHAIN)) |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UDM-4221 | UDM-5221 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000*1800 | 5000*1800 |
T型槽 | mm | 22 | ||
最大荷重 | tons | 12 | 15 | |
行程 | X軸行程 | mm | 4200 | 5200 |
Y軸行程 | mm | 2100 | ||
Z軸行程 | mm | 800(1000,1200) | ||
主軸 | 主軸馬達(dá) | kw | 15/18.5(22/26) | |
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 4000(6000) | ||
主軸錐度 | 7/24 錐度NO.50,BT-50 | |||
距離 | 門(mén)寬 | mm | 2100 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 200~1000(200~1200,200~1400) | ||
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 12/12/10 | |
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | ||
切削速率 | mm/min | 1~5000 | ||
冷卻和潤(rùn)滑 | 冷卻液容積 | L | 640 | |
液壓油容積 | L | 80 | ||
潤(rùn)滑油容積 | L | 8 | ||
一般規(guī)格 | 電力需求 | kVA | 50 | |
空氣壓力 | kg/cm2 | 7 | ||
油壓壓力 | kg/cm2 | 70 | ||
機(jī)械凈重(約) | tons | 35 | 38.5 | |
控制系統(tǒng) | FANUC 0iMF(32i-B / 31i-B)(MELDAS M70/720/730)(SIEMENS / HEIDENHAIN)) |
咨詢(xún)電話(huà):150 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UDM-3226 | UDM-3228 | UDM-4226 | UDM-4228 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000*2200 | 3000*2500 | 4000*2200 | 4000*2500 |
T型槽 | mm | 22 | ||||
最大荷重 | tons | 12 | 16 | 14 | 16 | |
行程 | X軸行程 | mm | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Y軸行程 | mm | 2600 | 3200 | 2600 | 3200 | |
Z軸行程 | mm | 800(1000,1200) | ||||
主軸 | 主軸馬達(dá) | kw | 15/18.5(22/26) | |||
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 4000(6000) | ||||
主軸錐度 | 7/24 錐度NO.50,BT-50 | |||||
距離 | 門(mén)寬 | mm | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 200~1000(200~1200,200~1400) | ||||
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 12/12/10 | |||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | ||||
切削速率 | mm/min | 1~5000 | ||||
冷卻和潤(rùn)滑 | 冷卻液容積 | L | 640 | 700 | 680 | 700 |
液壓油容積 | L | 80 | ||||
潤(rùn)滑油容積 | L | 8 | ||||
一般規(guī)格 | 電力需求 | kVA | 50 | |||
空氣壓力 | kg/cm2 | 7 | ||||
油壓壓力 | kg/cm2 | 70 | ||||
機(jī)械凈重(約) | tons | 38.5 | 43 | 43 | 48 | |
控制系統(tǒng) | FANUC 0iMF(32i-B / 31i-B)(MELDAS M70/720/730)(SIEMENS / HEIDENHAIN)) |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UDM-5226 | UDM-5228 | UDM-6221 | UDM-6226 | UDM-6228 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 5000*2200 | 5000*2500 | 6000*1800 | 6000*2200 | 6000*2500 |
T型槽 | mm | 22 | |||||
最大荷重 | tons | 18 | 20 | 20 | 18 | 24 | |
行程 | X軸行程 | mm | 5200 | 5200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Y軸行程 | mm | 2600 | 3200 | 2100 | 2600 | 3200 | |
Z軸行程 | mm | 800(1000,1200) | |||||
主軸 | 主軸馬達(dá) | kw | 15/18.5(22/26) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪式) | rpm | 4000(6000) | |||||
主軸錐度 | 7/24 錐度NO.50,BT-50 | ||||||
距離 | 門(mén)寬 | mm | 2600 | 2800 | 2100 | 2600 | 2800 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 200~1000(200~1200,200~1400) | |||||
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 10/12/10 | ||||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | |||||
切削速率 | mm/min | 1~5000 | |||||
冷卻和潤(rùn)滑 | 冷卻液容積 | L | 750 | 700 | 750 | 700 | |
液壓油容積 | L | 80 | |||||
潤(rùn)滑油容積 | L | 8 | |||||
一般規(guī)格 | 電力需求 | kVA | 50 | ||||
空氣壓力 | kg/cm2 | 7 | |||||
油壓壓力 | kg/cm2 | 70 | |||||
機(jī)械凈重(約) | tons | 49 | 54 | 44 | 50 | 60 | |
控制系統(tǒng) | ANUC 0iMF(32i-B / 31i-B)(MELDAS M70/720/730)(SIEMENS / HEIDENHAIN)) |
三、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)產(chǎn)品配備
1、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)標(biāo)準(zhǔn)配備
工作臺(tái)鈑金護(hù)罩
切削液?jiǎn)卧?/span>
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
主軸吹氣裝置
工作照明燈
機(jī)械異常警示燈
三色警示燈
基礎(chǔ)墊塊與水平調(diào)整螺栓
螺旋除屑器和煉式輸送器及蓄屑筒
機(jī)械調(diào)整工具一組
卷線(xiàn)手輪控制盒
精度檢查表
機(jī)械維護(hù)操作手冊(cè)
電氣圖乙套
自動(dòng)斷電裝置
RS-232C界面
主軸冷卻裝置
油壓?jiǎn)卧?/span>
熱交換器配置
FANUC 0i-MF控制器標(biāo)準(zhǔn)功能
2、臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)選購(gòu)配備
輔助工作臺(tái)
NC旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
自動(dòng)換刀系統(tǒng)(24把刀 /32把刀 / 40把刀 /60把刀)
自動(dòng)刀具量測(cè)系統(tǒng)(TS-27R)
工件定中心坐標(biāo)尺寸測(cè)量系統(tǒng)(OMP60)
其他附加銑頭
光學(xué)尺回饋檢出系統(tǒng)
切削液主軸中心出水
油路刀柄裝置
切削液自動(dòng)氣霧裝置
切削液噴霧遙控裝置
電氣箱冷氣機(jī)
熱變位補(bǔ)償功能
Z軸線(xiàn)軌加直結(jié)高速主軸(8000RPM) (或BBT-40,12000RPM,15000RPM)
Z軸四方滑枕
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
臺(tái)灣鈾興CNC龍門(mén)型加工中心機(jī)(UDM系列X軸二軌)