
一、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)產(chǎn)品特色
1、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)采用超大底座,立柱固定于底座上,為一高剛性,高精度之加工中心機。
2、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)適合一般中小型精密零組件及箱體之搪銑加工。
3、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)采用十字滑臺設(shè)計,工作臺在全行程都能全支撐,能長時間維持精度。
4、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)的工作臺荷重較其它業(yè)者類似機型增加65%以上。
5、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)的行程超大,可工作范圍業(yè)界最大。
二、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 單位 | UHM-630 | UHM-800 | UHM-800A | |
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 630*630*360D | 800*800*360D | 800*800*360DAPC |
T型槽 | mm | 20*5 | 22*7 | ||
最大荷重 | kg | 2000(2500) | 4000 | 3000 | |
分割角度 | 1/360(0.001) | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 1500(1600) | 2000 | |
Y軸行程 | mm | 1200 | 1500(1800) | 1500 | |
Z軸行程 | mm | 1000(1100) | 1400(1600) | 1400 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000(6000) | 4000(6000) | |
主軸錐度 | 7/24 taper ISO.50,BT-50 | ||||
距離 | 主軸中心至工作臺面 | mm | 0~1200 | 0~1500(1800) | 0~1500 |
主軸鼻端至工作臺中心尺寸 | mm | (175~1175)225~1225 | 220~1620(1820) | 220~1620 | |
工作臺到地面高度 | mm | 1110 | 1325 | 1480 | |
進給速率 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 15/12/15 | ||
最小輸入單位 | mm | 0.001 | |||
切削進給 | mm/min | 1~5000 | |||
驅(qū)動馬達 | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15(15/18.5) | 15/18.5(22/26) | |
X/Y/Z/B馬達 | kW | 3/3/4/3 | 4/4/4/3 | ||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | |||
油壓馬達 | kW | 2.25 | |||
切削液馬達 | kW | 1.62 | |||
鐵屑輸送機 | kW | 0.25 | |||
油冷機泵 | kW | 3.6 | |||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | 40(60) | ||
刀具選擇方式 | Absolute | ||||
換刀時間(約)(刀對刀) | sec. | 15 | |||
最大刀具(直徑/長度) | mm | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400 | |||
最大刀具重量 | kg | 18(25) | |||
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 30 | 45 | |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | |||
交換盤時間(約) | sec. | 90 |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UHM-1250 | UHN-1250A | UHM-1512 | UHM-2015 | |
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 1250*1250*360D | 1250*1250*360DAPC | 1100*800 | 1500*800長工作臺 |
T型槽 | mm | 22*7 | 20*5 | |||
最大荷重 | kg | 5000 | 2500 | 4000 | ||
分割角度 | 1/360(0.001) | |||||
行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 1500(1600) | 2000 | |
Y軸行程 | mm | 1500(1800) | 1500 | 1200 | 1500(1800) | |
Z軸行程 | mm | 1400 | 1000(1100) | 1400 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000(6000) | 4000(6000) | ||
主軸錐度 | 7/24 taper ISO.50,BT-50 | |||||
距離 | 主軸中心至工作臺面 | mm | 0~1500(1800) | 0~1500 | 40~1240 | 0~1500(1800) |
主軸鼻端至工作臺中心尺寸 | mm | 370~1770 | 225~1225 | 220~1620(1800) | ||
工作臺到地面高度 | mm | 1350 | 1480 | 1075 | 1325 | |
進給速率 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 15/12/15 | 15/12/15 | ||
最小輸入單位 | mm | 0.001 | 0.001 | |||
切削進給 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | |||
驅(qū)動馬達 | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.5(22/26) | 11/15(15/18.5) | 15/18.5(22/26) | |
X/Y/Z/B馬達 | kW | 4/4/4/4 | 3/3/4 | 4/4/4/ | ||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | 0.15 | |||
油壓馬達 | kW | 2.25 | 2.25 | |||
切削液馬達 | kW | 1.62 | 1.62 | |||
鐵屑輸送機 | kW | 0.25 | 0.25 | |||
油冷機泵 | kW | 3.6 | 3.6 | |||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | 40(60) | 40(60) | ||
刀具選擇方式 | 絕對式 | 絕對式 | ||||
換刀時間(約)(刀對刀) | sec. | 15 | 15 | |||
最大刀具(直徑/長度) | mm | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400 | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400 | |||
最大刀具重量 | kg | 18(25) | 18(25) | |||
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 45 | 30 | 45 | |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | |||
交換盤時間(約) | sec. | 120 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)產(chǎn)品配備
1、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)標準配備
三軸光學(xué)尺裝置
主軸冷卻系統(tǒng)
自動斷電裝置
油壓單元系統(tǒng)
切削液單元
自動潤滑系統(tǒng)
三色警示燈
工作照明燈
卷線手輪控制器
RS-232界面
熱交換器配置
除屑機及蓄屑筒
基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整墊塊
控制器操作手冊及電路圖
機械維護操作手冊
精度檢查表
工作臺鈑金護罩
機械調(diào)整工具一組
Fanuc 0i-MF標準功能
刀庫容量40把刀
2、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)選購配備
60把刀刀庫
切削液自動氣霧裝置
控制器選擇 (FANUC / MELDAS . SIEMENS / HEIDENHAIN)
各種尺寸輔助工作臺
電氣箱冷氣機
主軸中心出水裝置
其他各種工作臺選擇 700x700,700x900(UHM-630適用) 800x1000,1000x1000(UHM-800適用)
B軸分割角度0.001
油路刀柄裝置
大外罩版金
全密護罩版金(含罩頂)
UHM-630工作臺載重2500kg
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣鈾興CNC臥式加工中心機(UHM系列(側(cè)背式皮帶主軸)