
一、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列產(chǎn)品特點(diǎn)
1、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列采用U型機(jī)床底座,配置雙邊支撐A/C旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、高速直接式主軸、日本THK導(dǎo)軌與絲杠,配置XYZ光柵尺。
2、能夠通過(guò)5軸聯(lián)動(dòng),進(jìn)行復(fù)雜形狀工件加工,一次裝夾完成多面加工,人與機(jī)床完美結(jié)合的人機(jī)一體設(shè)計(jì),沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列創(chuàng)造出舒適的操作環(huán)境與作業(yè)空間。
3、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列采用堅(jiān)強(qiáng)的U型龍門結(jié)構(gòu),高剛性的天車式設(shè)計(jì)。
4、Y軸配置雙絲杠、雙伺服電機(jī)同步驅(qū)動(dòng)。
5、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列配置高精度高剛性A/C旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)。
6、采用更佳的冷卻系統(tǒng),沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列呈現(xiàn)優(yōu)秀的排水排屑性。
7、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列可實(shí)現(xiàn)較大的加工范圍,較小的占地面積。
二、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列應(yīng)用領(lǐng)域
沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列采用5軸高精密同動(dòng)控制,可完成銑削、鉆孔、攻絲、斜面加工,也可完成螺旋曲面加工、不規(guī)則曲面等復(fù)雜加工,主要適用于生產(chǎn)壓縮機(jī)配件、汽車配件等。
三、沈陽(yáng)巨浪5軸天車式加工中心VMU系列技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 沈陽(yáng)巨浪 VMU500 | 沈陽(yáng)巨浪 VMU630 | 沈陽(yáng)巨浪 VMU800 | |
行程 | X 軸行程 | mm | 600 | 650 | 1000 |
Y1Y2 軸行程(Y軸雙驅(qū)同步) | mm | C軸0°時(shí)(水平)-350+250mm | C軸0°時(shí)(水平)-400到+350mm | C軸0°時(shí)(水平)-650到+400mm | |
C軸90°時(shí)(垂直)+350mm | C軸90°時(shí)(垂直)+400mm | C軸90°時(shí)(垂直)+450mm | |||
Z 軸行程 | mm | 450 | 450 | 500 | |
B 軸轉(zhuǎn)動(dòng)行程 | ° | -110~+110° | -110~+110° | -110~+110° | |
C 軸轉(zhuǎn)動(dòng)行程 | ° | 360° | 360° | 360° | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 90~540 | 90~540 | 150~650 | |
主軸 | 主軸傳動(dòng)形式 | 內(nèi)藏式電主軸 | 內(nèi)藏式電主軸 | 直連機(jī)械主軸 | |
主軸功率 | Kw | 16/18.5Kw | 11/15Kw | 11/15Kw | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 16000rmp | 12000rmp | 12000rmp | |
輸出扭矩 | Nm | 30/38Nm(30min) | 70/96Nm(30min) | 70/118Nm(30min) | |
主軸錐孔 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | ||
主軸恒溫系統(tǒng) | Kw | 冷卻能力 3.5Kw | 冷卻能力 3.5Kw | 冷卻能力 3.5Kw | |
主軸中心出水 | 工作壓力 | Mpa | 3Mpa | 3Mpa | 3Mpa |
過(guò)濾系統(tǒng) | μm | 過(guò)濾精度 37μm | 過(guò)濾精度 37μm | 過(guò)濾精度 37μm | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸 | 工作臺(tái)尺寸 | mm | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
A軸(擺軸) | ° | ±110° | ±110° | ±110° | |
C軸(轉(zhuǎn)臺(tái)軸) | ° | 0.001°×360 | 0.001°×360 | 0.001°×360 | |
工作臺(tái)最大荷 | Kw | 300Kg | 400Kg | 500Kg | |
進(jìn)給速度 | XYZ軸快速進(jìn)給 | mm | 30m | 30m | 30m |
A/C軸快速轉(zhuǎn)速 | rpm | 16.6/25rpm | 16.6/25rpm | 16.6/25rpm | |
刀庫(kù) | 刀具規(guī)格 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
刀庫(kù)形式 | 伺服傘型式刀庫(kù) | 伺服傘型式刀庫(kù) | 伺服傘型式刀庫(kù) | ||
刀具數(shù)量 | pcs | 20 | 24 | 32 | |
其他 | 機(jī)器重量 | kg | 8000 | 9000 | 15000 |
控制器 | 日本FANUC 0i MF PLUS(4+1聯(lián)動(dòng)) | ||||
臺(tái)灣新代 220MA-5(5軸5聯(lián)動(dòng)) | |||||
德國(guó)Siemens840D (5軸5聯(lián)動(dòng)) |
咨詢電話:159 1097 4236